La Resolución indica la paralización de las operaciones, de las fuentes estacionarias (calderas, procesos con y sin combustión, hornos panaderos) en episodios de preemergencia y emergencia ambiental de MP2,5 y MP10, establecida en el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana. La paralización debe ser efectiva durante 24 horas, desde las 00:00 horas del día del episodio crítico.
Rut | Establecimiento | Estado | Motivo |
93926000-5 | ACEROS S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE (Plan de Reducción de Emisiones) |
76350871-4 | AISLANTES NACIONALES S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
80893200-8 | ARRIGONI METALURGICA S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
81198400-0 | AUTOMOTORA INALCO S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
96529310-8 | C.M.P.C. TISSUE S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
75084154-4 | CEMENTOS BICENTENARIO S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
93658000-9 | CHILENA DE MODELADOS S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
90209000-2 | CIA. IND. EL VOLCAN S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
96828810-5 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
53110730-6 | COSSBO (COMUNIDAD DE SERVICIOS REMODELACIÓN SAN BORJA) | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
76107437-7 | EFEMM FERTILIZANTES SPA (MANUEL MORALES MENESES) | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
85145500-0 | ENERGÍAS INDUSTRIALES S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
96888220-1 | EXTRUDER S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
93275000-7 | IND. DE BALATAS SPA. | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
96947600-2 | INDS. PROFAL S.A | Paraliza | Sin PRE |
96595900-9 | LICAN ALIMENTOS S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
76412854-0 | LUCHETTI CHILE S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
91881000-5 | MANUF. METALURGICA RHEEM CHILENA S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
90703000-8 | NESTLE CHILE S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
87001500-3 | QUIMETAL INDUSTRIAL S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
89091900-6 | SCHAFFNER S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
76590720-9 | TUBEXA INDUSTRIAL S.A | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
92091000-9 | UNILEVER CHILE SCC LTDA. | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
92117000-9 | PROA S.A. (CHAMPION S.A.) | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
96694680-6 | DIANA FOOD SPA | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
82225800-k | METALPREN CHILE SPA (ELABORADORA DE ENVASES S,A) | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
76040171-4 | ASTARA LOGISTICA CHILE SPA (SK BERGE LOGISTICA SPA.) | Paraliza | Falta antecedentes para cumplimiento de PRE |
Comments